Projekte
Ausgewählte Referenzen in Deutschland/China:
Zeitraum | Land | Projekt | ||||
03/2009 |
| DE |
| Optimierung der thermischen Deponiegasverwertung der Deponie Ihlenberg | ||
| ||||||
11/2008 | DE | Dezentrale Verwertung von Ersatzbrennstoffen und heizwertreichen Sortierresten in Mecklenburg-Vorpommern | ||||
| ||||||
09/2008 | DE | Erarbeitung eines Bioenergiekonzeptes für die Stadt Grimmen | ||||
| ||||||
05/2008 | CN | Mechanisch-biologisch Restabfallbehandlung in Shangha | ||||
| ||||||
01/2008 | CN | Wissenschaftliche Begleitung des Chinesisch Deutschen Zentrums für Umwelttechnologie und Wissenschaftstransfer (CETK) | ||||
| ||||||
01/2007 | CN | Optimierung der Versorgung von NawaRo-Biogasanlagen mit Mikronährstoffen | ||||
| ||||||
09/2007 | DE | Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen in der Rekultivierungsschicht von Deponieabdichtungssystemen | ||||
| ||||||
01/2006 | DE | Optimierung der Gasausbeute von Biogasanlagen durch die Silierung von Energiepflanzen | ||||
| ||||||
01/2004 | CN | Chinesisch-Deutsches Büro für Wissens- und Technologietransfer an der Universität Hefei | ||||
Ausgewählte Referenzen im arabischen Raum:
Zeitraum | Land | Projekte | ||||
07/2009 - |
| DE |
| Technische und wirtschaftliche Prüfung und Beurteilung des Entwicklungskonzeptes für die MBA Lübeck | ||
| ||||||
05/2009 - | AE | Marktstudie zur Generierung potenzieller Kunden für eine Billinglösung in den Bereichen Wasser und Energie | ||||
| ||||||
03/2009 - | KW | Sammlung und Transport von industriellen Abwässern in Kuwait-City | ||||
| ||||||
03/2009 - | KW | Wissenschaftliche Betreuung, Planung, Bau und Betrieb der Anlage zur Behandlung von Industrieabwässern für Kuwait-City | ||||
| ||||||
07/2008 - | JO | PPP-Projekt “Sammlung,Transport, Behandlung und Verwertung von Restmüll” | ||||
| ||||||
08/2007 - | JO | Kompostierung von organischem Müll in Jordan “PPP-Projekt, finanziert durch GTZ | ||||
| ||||||
01/2007 - | SY | Training und Weiterbildung von 40 Personen im Bereich der Behandlung von Restmüll in der Industriestadt Aleppo, Syrien | ||||
| ||||||
03/2007 - | SY | Wissenschaftliche Betreuung, Planung, Bau und Betrieb des Pilotprojektes der Industriemüllanlage in Hama/Syria | ||||
| ||||||
02/2007 - | SA | Environmental Survey – Enabling Study | ||||
| ||||||
07/2005 - | TN | Pilotprojekt “Behandlung von mechanischem und biologischem Restmüll in Korba, Tunesien | ||||
| ||||||
Seit | EG | Sammlung, Transport und Behandlung von Müll in Luxor, Ägypten für AGET company | ||||
| ||||||
01/2002 - | SY | Machbartkeitsstudie für Behandlung von landwirtschaftlichen und organischen Abfällen in Damaskus und Umgebung, für EuRec GmbH, Germany | ||||
| ||||||
05/1998 - | EG | Situationsanalyse des Restmüllproblems und Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes für die Stadt Tanta, Ägypten | ||||






